您可能对兰西本地以下产品新闻也感兴趣
更新时间:2026-08-08 12:51:49 ip归属地:绥化,天气:晴,温度:11-22 浏览次数:19 公司名称: 鼎象塑料制品(绥化市兰西县分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 厂家批发/个 |
| 发货期限 | 1天 |
| 供货总量 | 2589 |
| 运费说明 | 电联 |
| 品牌 | SHIPU |
| 规格 | 齐全 |
| 材质 | 耐冲击高密度聚乙烯HDPE或PP |
| 可重叠否 | 是 |
| 范围 | 塑料筐塑料龙虾筐供应范围覆盖黑龙江省、绥化市、兰西县、北林区、望奎县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市等区域。 |






产品特点图

塑料周转箱丝网印刷的注意事项
塑料周转箱是一种较为常见的物流容器,在众多行业都有广泛应用。很多的塑料周转箱上都印有品牌的标志和名称,而印刷上去的办法一般都为丝网印刷。那么,塑料周转箱丝网印刷都需要注意哪些问题呢?
印刷时,丝网和塑料周转箱表面应有间隙。间隙大小一般为0.1毫米左右。间隙小了易产生浊边,间隙大了易发生缺印和不清晰现象。对塑料周转箱的印刷,可直接把丝网放在待印部位,在丝网的下部边沿贴上胶纸以形成丝网和印刷面的间隙。必要时还需给丝网制做定位卡具,以使印刷时有一定的基准。
印刷时应使刮板与丝网形成一定的角度,仅让刮板的棱角处与丝网接触。刮板与丝网的接触成线状时为 状态,如果接触点增多会产生字迹模糊等现象。
印刷过程中刮板走过丝网后,要求网眼内不留残墨。
若印刷操作不能连续进行,需短期停顿时,应用少量油墨覆盖网眼,防止干燥。
经常检查印刷质量,发现字迹有毛边,或因网眼堵塞引起缺墨等现象时,应及时擦拭丝网,一般只擦拭网底部一侧。
印刷操作结束后,应用清洗剂把印刷工具擦洗干净。可用干净的棉纱或棉布沾满溶剂后擦洗。

适用范围


鼎象塑料制品(绥化市兰西县分公司)总经理率全体员工衷心感谢社会各界的关心、支持与厚爱,竭诚欢迎广大海内外朋友前来参观,光临指导,惠顾洽谈,共谋发展大计,同创美好明天。



为什么选择我们

物流箱规格尺寸:
| 规格参数 | |||||
| 产品名称 (常规叫法) | 外径L*W*H(mm) | 内径L*W*H(mm) | 重量(斤) | 盖 | |
| 340-120箱 四方箱 | 340*340*120 | 300*300*95 | 1.6 | / | |
| 300-148箱 5#物流箱 | 300*198*148 | 270*167*140 | 1 | / | |
| 400-120箱 B1箱 | 400*300*120 | 365*265*112 | 1.8 | 盖:4元 | |
| 400-148箱 1#物流箱 | 400*300*148 | 365*265*130 | 1.9 | ||
| 400-175箱 B2箱 | 400*300*175 | 365*265*169 | 2.4 | ||
| 400-230箱 B3箱 | 400*300*230 | 365*265*222 | 2.6 | ||
| 400-280箱 B9箱 | 400*300*280 | 365*265*270 | 2.8 | ||
| 600-120箱 B6箱 | 600*400*120 | 565*365*106 | 3.3 | 盖:10元 | |
| 600-148箱 2#物流箱 | 600*400*148 | 565*365*130 | 2.9 | ||
| 600-175箱 B7箱 | 600*400*175 | 565*365*162 | 3.7 | ||
| 600-230箱 B4箱 | 600*400*230 | 565*365*217 | 4.2 | ||
| 600-280箱 3#物流箱 | 600*400*280 | 565*365*265 | 4.7 | ||
| 600-340箱 B5箱 | 600*400*340 | 565*365*328 | 6 | ||
| 800-230箱 11#物流箱 | 800*600*230 | 765*565*215 | 8.4 | / | |
| 800-280箱 4#物流箱 | 800*600*280 | 765*565*265 | 9 | / | |
| 800-340箱 6#物流箱 | 800*600*340 | 765*565*325 | 10.4 | / | |
| 900-280箱 9#物流箱 | 900*400*280 | 850*350*265 | 7.7 | / | |
| 1028箱 7#物流箱 | 1000*400*280 | 950*365*265 | 8.4 | / | |
| 1228箱 8#物流箱 | 1200*400*280 | 1150*365*265 | 9.9 | / | |
| 6733-205箱 TP07箱 | 670*330*205 | 635*295*190 | 3.7 | / | |
| 5033-205箱 TP05箱 | 505*330*205 | 470*295*190 | 3.1 | / | |
| 620-290铁柄箱 YP60箱 | 620*420*290 | 570*370*280 | 5.3 | / | |
| 620-200铁柄箱 YP40箱 | 620*420*200 | 565*370*190 | 4.2 | / | |
| 620-150铁柄箱 YP30箱 | 620*420*150 | 565*370*145 | 3.2 | / | |
| 550-230铁柄箱 A2箱 | 550*360*225 | 515*325*220 | 3.5 | / | |
| 540-140铁柄箱 A5箱 | 540*345*138 | 510*315*130 | 2.6 | / | |
